
昭和46年の創立以降、常に一歩先を見つめながら、時代のニーズに対応した精密加工技術を磨いてまいりました。
中でも、小ロット、多品種生産を得意とし、ニッチなものからメジャーな製品部品まで、様々なニーズに応えてきました。
工業地帯である、東海地方の製造ラインの要となるような仕事を今後とも行ってまいります。

設備機械
| 機械 | 型式 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 | 取得年 |
|
NC旋盤
|
CL2000 | DMG MORI | 190×360 | 1 | 2015 | |
| NLX-2500 | DMG MORI | 300×500 | 1 | 2018 | ||
| NR20 | 日立精機 | 210×320 | 1 | 1992 | ||
| TG-25 | 日立精機 | 255×600 | 1 | 1993 | ||
| ALX-2000 | DMG MORI | 180×300 | 1 | 2001 | ||
| TF-25 | 日立精機 | 260×600 | 1 | 2002 | ||
|
立型マシニングセンタ
|
MCV-410 | 大阪機工 | 410×770×410 | 1 | インデックス | 1990 |
| MCV-520 | 大阪機工 | 510×1100×510 | 1 | 1988 | ||
|
PCV40
|
大阪機工
|
560×410×410
|
1 | 六連パレット | 2011 | |
| 1 | 六連パレット | 2017 | ||||
|
VM43R
|
大阪機工
|
630×410×460
|
1 | インデックス | 2019 | |
| 1 | 2017 | |||||
| VM5Ⅲ型 | 大阪機工 | 1020×510×510 | 2 | 2019 | ||
| α-D21MiB5 plus | FANUC | 500×400×400 | 1 | 2023 | ||
|
普通旋盤
|
MS-850 | 森精機 | 350×850 | 1 | 1995 | |
| LR55A | ワシノ | 200×400 | 1 | 2003 | ||
| 平面研削盤 | PSG-52DX | 岡本工作所 | 500×200×200 | 1 | 2018 | |
| コンターマシン | VA-400 | (株)アマダ | 1 | 1982 | ||
| 切断機 | HA-250 | (株)アマダ | 1 | 1996 | ||
| 直立ボール盤 | YD2-54 | 吉田鉄工 | 50×200 | 1 | 1980 | |
|
卓上ボール盤
|
KRDG-420P
|
北川鉄工 | 1 | 1992 | ||
| 吉良鉄工 | 1 | 1994 | ||||
| スロッター | MS-2 | 中防鉄工 | ストローク120mm | 1 | 1988 | |
| 3D-CAD | Solid Works | タクテックス | 1 | 2019 | ||
| CAD/CAM | Win MAX | タクテックス | 1 | 1995 | ||
| ワイヤーカット | AG360L | Sodick | 357×250×220 | 1 | 2011 | |
|
測定器
|
V3 |
TRIMOS
|
0~300 | 1 | 2022 | |
| V7 | 0~600 | 1 | 2020 | |||
| レーザーマーカー | LM-2500 | brother | 1 | 2018 | ||
| 円筒研削盤 | GE3i-PRO | J-TEKT | Φ60×250 | 1 | 2019 | |
| 形状測定機 | 1600G-12 | 東京精密 | 1 | 2012 |

























